产品目录Product center
品牌 | 双色云谱 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
参数名称 | 参数指标 |
光学 | 4/3" |
传感器型号 | COMS |
相机类型 | Y相机 |
像元尺寸 | 3.45umx3.45um |
有效像素 | 1600万 |
曝光方式 | 帧曝光 |
分辨率@帧率 | 4112x4112最大@23.5fps |
信噪比 | 40dB |
动态范围 | 73.6dB |
灵敏度 | 1 146mV |
AD宽度 | 12bit |
输出像素宽度 | 12bit |
采集模式 | 连续/软触发/硬件触发 |
最大增益(倍数) | 250 |
曝光区域 | 可设定移动任意像素大小 |
曝光时间范围(ms) | 0.0141~29546.9 |
帧缓存 | 128MB |
镜头接口 | 可选配CSC口 |
数据接口 | USB3.0 |
电源供电 | 5V |
功率 | <2W |
外形尺寸 | 155*131*126mm |
重量 | 500g |
测量范围 | 0.01-10万cd/m² |
测量精度 | (±4%读数±1个读数)A光源下 |
测量重复性 | ±0.1% |
镜头焦距 | 12mm |
传感器类型 | 人眼视觉函数V(λ)的滤色片匹配 |
四、软件界面
、
扫一扫 微信咨询
©2025 杭州双色智能检测仪器有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2021002890号-4 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:145430 管理登陆