
| 品牌 | 双色云谱 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
# | 参数名 | 含义 | 单位 |
1 | 植株投影面积/叶面积 | ExG 分割后像素总数 | mm² |
2 | 植株高度(像素) | 掩码边界框高度 | px |
3 | 投影面积 | 同叶面积 | mm² |
4 | 冠层覆盖度 | 植物像素/总像素 | % |
5 | 边界框 | (x,y,w,h) | px |
6 | 植物像素数 | 阈值分割计数 | 个 |
7 | 骨架长度/分叉点/端点/最大路径 | 骨架拓扑特征 | px/个 |
8 | 植株倾斜度(2D) | 骨架主轴与垂直夹角 | ° |
# | 参数名 | 含义 | 单位 |
15 | 持绿度指数(SGI) | Lab a* 正值区占比 | % |
16 | 衰老指数 | 黄化/褐变像素占比 | % |
17 | 颜色均匀度 | RGB 三通道 CV | - |
18 | 绿度值 | ExG 指数均值 | - |
19 | 平滑度指数 | 局部对比度均值 | - |
20 | 亮度均匀度 | Lmin / Lav | - |
21 | 黄化区域占比 | Lab a*>0 区/植物区 | % |
22 | 褐变占比 | HSV 棕区占比 | % |
# | 参数名 | 公式 | 范围 |
23 | ExG 超绿指数 | 2G - R - B | -255~510 |
24 | ExR 超红指数 | 1.4R - G | -255~357 |
25 | ExGR | ExG - ExR | -612~765 |
26 | GRVI | (G-R)/(G+R) | -1~1 |
27 | NGRDI | (G-R)/(G+R) | -1~1 |
28 | NDGI | (G-R)/(G+R-B) | - |
29 | VARI | (G-R)/(G+R-B) | -1~1 |
30 | NGI | G/(R+G+B) | 0~1 |
类别 | 参数 | 说明 |
GLCM 纹理 | 对比度/均匀性/熵/角二阶矩/相关性/差异性 | 灰度共生矩阵 6 项 |
白平衡 | R/G/B 增益 | 0.1~10.0,Gray World 假设 |
色彩校准 | CCM(3×3) / ΔE76 / ΔE2000 / ΔE 最大 / RHS 匹配码 | 24 色块色差评估 |
农学指标 | 综合健康评分(0~100)/LAI 估算/通道一致性/生长阶段 | 形态+颜色+纹理融合 |
下一篇:没有了
QQ:24448278
邮箱:liqindi@hzsszn.com
传真: 86-571-86095836
地址:浙江杭州紫金科创园福华大厦1幢4楼
扫一扫 微信咨询
©2026 杭州双色智能检测仪器有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备2021002890号-4 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:306910 管理登陆